弁護士報酬基準表
第1 民事事件
1 示談交渉・調停事件
相手方に請求する金額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 下記2 (1) の着手金の3分の2 | 下記2の報酬金と同様 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | ||
3億円を超える場合 |
2 訴訟事件(第1審)
(1) 訴訟提起から受任する場合
相手方に請求する金額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 請求する金額の8% | 得た金額の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(2) 上記1の示談交渉等から引き続き受任する場合
相手方に請求する金額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | (1)(訴訟提起から受任する場合)の半額 | 得た金額の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
3 訴訟事件(上級審)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
上級審から受任 | 50万円 | 上記2に準じる |
原審に引き続き受任 | 30万円 | 上記2に準じる |
4 執行・保全事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
民事保全事件 | 30万円 | なし |
民事執行事件 | 30万円 |
第2 家事事件
1 離婚事件 夫婦関係・親子関係事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
示談・調停 | 30万円 | 下記のいずれか高い金額 ①30万円 ②経済的利益がある場合、上記第1の1に基づく算定額 |
訴訟 | 30万円 (調停から引き続き受任する場合は20万円) | 下記のいずれか高い金額 ①40万円 ②経済的利益がある場合、上記第1の1に基づく算定額 |
第3 債務整理事件
着手金 | 報酬金 | 備考 | |
---|---|---|---|
任意整理 (各債権者との交渉による弁済) | 1社(者)につき2万円 (最低額 10万円) | 過払い金がある場合、 回収額の20% | |
個人破産 | (1)非事業者 … 35万円 (サラリーマンや主婦等) (2)事業者 … 50万円 | なし | 裁判所に対する手続予納金(30万円以上)が必要となることがあります。 詳細は弁護士にお尋ね下さい。 |
法人破産 | 80万円 | なし | 裁判所に対する手続予納金(60万円以上)が必要となります。 詳細は弁護士にお尋ね下さい。 |
個人の民事再生 | 40万円 | なし | |
法人の民事再生 | 100万円 | 再生計画認可決定を受けた 場合に200万円 | 裁判所に対する手続予納金(300万円)が必要となります。 詳細は弁護士にお尋ね下さい。 |
第4 刑事事件・少年事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
捜査開始から第1審判決まで | (1)標準的な自白事件 30万円 (2)否認事件 80万円 (3)裁判員裁判の対象事件 50万円 (4)裁判員裁判対象かつ否認事件 100万円 | (1)不起訴 30万円 (2)略式命令請求 10万円 (3)無罪 100万円 (4)執行猶予 30万円 (5)検察官求刑より減刑 10万円 |
控訴審 | 30万円 | 同上 |
上告審 | 30万円 | 同上 |
保釈請求 | 5万円 | 保釈が許可された場合 10万円 |
少年事件 | 30万円 | (1)審判不開始 30万円 (2)不処分 30万円 (3)保護観察 20万円 (4)試験観察 10万円 |
第5 犯罪被害者支援
着手金 | 報酬金 | 備考 | |
---|---|---|---|
告訴・告発 | 20万円 | 20万円 | 報酬金は告訴・告発が受理された時点で発生 |
被害者参加 | 30万円 | なし | |
被害回復 (損害賠償命令申立、 犯罪被害者等給付金申請など) | 民事事件報酬第1に準じる |
第6 相談料・顧問料・日当
報酬金 | 備考 | |
---|---|---|
法律相談料 | 30分以内 5000円 | |
顧問料 | (1)当事務所の弁護士1名を顧問とする場合 2万円~5万円 (2)当事務所の弁護士全員を顧問とする場合 4万円~10万円 | 顧問料は、ご依頼者様の業種・事業規模・従業員数・想定される(または、ご依頼者様が希望される)弁護士業務の多寡等に応じて、左記の基準内で設定させて頂きます。 ただ、特に簡素な契約とする場合など、特別の事情がある場合は、左記の基準額より安く設定させて頂くこともあります。詳細は弁護士にお尋ね下さい。 |
日当 | (1)往復2時間を超え4時間以内の移動がある場合 2万円 (2)往復4時間を超える移動がある場合 4万円 | |
交通費等 | 実費相当額 |